- 安卓下載
- 大?。?74.7M
來源:安趣網(wǎng) 作者: 發(fā)表于
《放開那三國》手游中的覺醒技能通常是加攻擊、防御等屬性的,武將進(jìn)階到4介,通關(guān)簡單覺醒任務(wù)副本,就可以解鎖該武將的覺醒1段。下面安趣小編為大家?guī)砹怂杏X醒技能的效果,方便玩家自己選擇合適的覺醒技能。
覺醒名稱 | 最高等級(jí) | 滿級(jí)效果 | 成長值 |
致死光環(huán) | 10 | 在場上時(shí),己方全體武將暴擊率+1.5% | 0.15% |
致死 | 10 | 暴擊率+7.5% | 0.75% |
庇佑光環(huán) | 10 | 在場上時(shí),己方全體武將抗暴率+3% | 0.3% |
庇佑 | 10 | 抗暴率+15% | 1.5% |
痊愈光環(huán) | 10 | 在場上時(shí),己方全體武將治療比率+1% | 0.1% |
痊愈 | 10 | 治療率+5% | 0.5% |
祈禱光環(huán) | 10 | 在場上時(shí),己方全體武將被治療率+2% | 0.2% |
祈禱 | 10 | 被治療率+10% | 1% |
天道光環(huán) | 10 | 在場上時(shí),己方全體武將法術(shù)免傷+1.2%(效果可累加,法術(shù)免傷最高累加上限50%) | 0.12% |
天道 | 10 | 法術(shù)免傷+6%(效果可累加,法術(shù)免傷最高累加上限50%) | 0.6% |
失力光環(huán) | 10 | 在場上時(shí),己方全體武將物理免傷+1.2%(效果可累加,物理免傷最高累加上限50%) | 0.12% |
失力 | 10 | 物理免傷+6%(效果可累加,物理免傷最高累加上限50%) | 0.6% |
殘影光環(huán) | 10 | 在場上時(shí),己方全體武將閃避率+1%(效果可累加,閃避率最高累加上限50%) | 0.1% |
殘影 | 10 | 閃避率+5% | 0.5% |
雷霆光環(huán) | 10 | 在場上時(shí),己方全體武將物理傷害+1.2% | 0.12% |
雷霆 | 10 | 物理傷害+6% | 0.6% |
破月光環(huán) | 10 | 在場上時(shí),己方全體武將法術(shù)傷害+1.2% | 0.12% |
破月 | 10 | 法術(shù)傷害+6% | 0.6% |
精準(zhǔn)光環(huán) | 10 | 在場上時(shí),己方全體武將命中率+3% | 0.3% |
精準(zhǔn) | 10 | 命中率+15% | 1.5% |
招架光環(huán) | 10 | 在場上時(shí),己方全體武將格擋率+1% | 0.1% |
招架 | 10 | 格擋率+10%(效果可累加,格擋率最高累加上限50%) | 1% |
直搗光環(huán) | 10 | 在場上時(shí),己方全體武將破檔率+3% | 0.3% |
直搗 | 10 | 破檔率+15% | 1.5% |
侵攻 | 10 | 攻擊+350 | 35 |
狂怒 | 10 | 攻擊+10% | 1% |
命使 | 10 | 生命+3000 | 300 |
福星 | 10 | 生命+10% | 1% |
剛毅 | 10 | 物防+350 | 35 |
鎮(zhèn)定 | 10 | 物防+15% | 1.5% |
抵御 | 10 | 法防+350 | 35 |
預(yù)知 | 10 | 法防+15% | 1.5% |
強(qiáng)韌 | 10 | 最終免傷+500 | 50 |
力戰(zhàn) | 10 | 最終傷害+500 | 50 |
雙刃 | 10 | 物攻+500 | 50 |
秘符 | 10 | 法攻+500 | 50 |
耐火 | 10 | 灼燒免傷+800 | 80 |
浸藥 | 10 | 中毒免傷+800 | 80 |
燒盡 | 10 | 灼燒傷害+500 | 50 |
毒釘 | 10 | 中毒傷害+500 | 50 |
伐魏 | 10 | 對(duì)魏國武將傷害+10% | 1% |
伐吳 | 10 | 對(duì)吳國武將傷害+10% | 1% |
伐蜀 | 10 | 對(duì)蜀國武將傷害+10% | 1% |
伐魏光環(huán) | 10 | 在場上時(shí),己方全體武將對(duì)魏國武將傷害+2% | 0.2% |
伐吳光環(huán) | 10 | 在場上時(shí),己方全體武將對(duì)吳國武將傷害+2% | 0.2% |
伐蜀光環(huán) | 10 | 在場上時(shí),己方全體武將對(duì)蜀國武將傷害+2% | 0.2% |
抵魏 | 10 | 對(duì)魏國武將免傷+10% | 1% |
抵吳 | 10 | 對(duì)吳國武將免傷+10% | 1% |
抵蜀 | 10 | 對(duì)蜀國武將免傷+10% | 1% |
抵魏光環(huán) | 10 | 在場上時(shí),己方全體武將對(duì)魏國免傷+2%(可累加,最高累加上限50%,不同國家效果互不影響) | 0.2% |
抵吳光環(huán) | 10 | 在場上時(shí),己方全體武將對(duì)吳國免傷+2%(可累加,最高累加上限50%,不同國家效果互不影響) | 0.2% |
抵蜀光環(huán) | 10 | 在場上時(shí),己方全體武將對(duì)蜀國免傷+2%(可累加,最高累加上限50%,不同國家效果互不影響) | 0.2% |
或添加微信號(hào):anqucom關(guān)注"安趣游戲"
回復(fù)"放開那三國"即可免費(fèi)領(lǐng)取放開那三國最新禮包!
最全、最熱、最好玩的手游,第一時(shí)間為您推送,新游享不停!