- 安卓下載
- 大?。?4.74M
來源:安趣網(wǎng) 作者:香香 發(fā)表于
海島奇兵火焰噴射器升級時間是多久?海島奇兵火焰噴射器升級數(shù)據(jù)需要什么?安趣網(wǎng)小編為大家?guī)砗u奇兵火焰噴射器升級數(shù)據(jù)一覽,詳細的升級時間及材料需求,讓你快速了解火焰噴射器升級所需,一起來看看吧!
1. 不同司令部等級下,火焰噴射器(Flamethrower)可以建造的數(shù)量上限:
司令部等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
火焰噴射器 可建造數(shù)量上限 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
攻擊速度 | 攻擊范圍 |
0.15秒 | 0.65格 |
2. 火焰噴射器(Flamethrower)升級所需資源、時間等詳細數(shù)據(jù):
等級 | 生命值![]() | 每秒傷害 | 建造所需資源 | 升級所需時間 | 所需司令部等級 | ||
1 | 2,300 | 60 | 31,500 | 7,500 | 2,000 | 2小時45分 | 9 |
2 | 2,500 | 66 | 44,000 | 10,500 | 2,800 | 3小時45分 | 9 |
3 | 2,700 | 73 | 69,000 | 17,300 | 5,600 | 4小時 | 10 |
4 | 3,000 | 80 | 94,000 | 34,000 | 9,800 | 5小時 | 11 |
5 | 3,200 | 88 | 107,000 | 39,000 | 11,200 | 6小時 | 11 |
6 | 3,500 | 97 | 161,000 | 76,000 | 19,800 | 7小時 | 12 |
7 | 3,800 | 106 | 244,000 | 147,000 | 42,000 | 8小時 | 13 |
8 | 4,200 | 117 | 340,000 | 295,000 | 81,000 | 10小時 | 14 |
9 | 4,500 | 129 | 360,000 | 315,000 | 87,000 | 10小時 | 14 |
10 | 4,900 | 141 | 620,000 | 470,000 | 172,000 | 12小時 | 15 |
11 | 5,300 | 156 | 870,000 | 780,000 | 340,000 | 14小時 | 16 |
12 | 5,800 | 171 | 1,320,000 | 900,000 | 690,000 | 16小時 | 17 |
13 | 6,300 | 188 | 1,320,000 | 900,000 | 690,000 | 18小時 | 17 |
14 | 6,900 | 207 | 1,710,000 | 1,560,000 | 1,020,000 | 20小時 | 18 |
15 | 7,500 | 228 | 1,920,000 | 1,870,000 | 1,470,000 | 22小時 | 19 |
16 | 8,200 | 251 | 2,140,000 | 2,140,000 | 2,130,000 | 1天 | 20 |
17 | 8,900 | 276 | 2,260,000 | 2,270,000 | 2,260,000 | 1天4小時 | 20 |
或添加微信號:anqucom關注"安趣游戲"
回復"資料庫"即可免費領取資料庫最新禮包!
最全、最熱、最好玩的手游,第一時間為您推送,新游享不停!