- 安卓下載
- 大?。?8.1M
來(lái)源:安趣網(wǎng) 作者:木瓜 發(fā)表于
Pokemon go道館挑戰(zhàn)是核心玩法之一,那么口袋妖怪go中哪些精靈攻擊技能強(qiáng)適合道館挑戰(zhàn)呢?小編給大家?guī)?lái)了Pokemon go道館挑戰(zhàn)最強(qiáng)精靈TOP100,一起來(lái)看看吧!
道館攻擊前100名之前有人搬運(yùn)過(guò)外國(guó)人做的道館攻擊/防守排名,里面很多PM的其他技能都是用百分比標(biāo)注的,出于好奇找到了原貼并按照原貼中的excel排出了帶技能組合的PM排名。排完一看果然有驚喜,原來(lái)水波動(dòng)的伊布居然還排在高壓水泵的暴鯉龍前面!!只排了前100供參考,原諒我就不漢化了。。
Rank | Name | Duel Ability | Basic Atk | Charge Atk |
1 | Snorlax | 17262720000 | Lick | Hyper Beam |
2 | Dragonite | 17001075000 | Dragon Breath | Hyper Beam |
3 | Dragonite | 16916672500 | Dragon Breath | Dragon Pulse |
4 | Dragonite | 16723752500 | Dragon Breath | Dragon Claw |
5 | Snorlax | 16360704000 | Zen Headbutt | Hyper Beam |
6 | Lapras | 16194555000 | Frost Breath | Blizzard |
7 | Vaporeon | 15294333600 | Water Gun | Hydro Pump |
8 | Snorlax | 15240960000 | Lick | Body Slam |
9 | Lapras | 15218287500 | Ice Shard | Blizzard |
10 | Snorlax | 15054336000 | Zen Headbutt | Body Slam |
11 | Lapras | 14908179000 | Frost Breath | Ice Beam |
12 | Lapras | 14529157500 | Ice Shard | Ice Beam |
13 | Snorlax | 14204160000 | Lick | Earthquake |
14 | Dragonite | 14203735000 | Steel Wing | Dragon Pulse |
15 | Snorlax | 14141952000 | Zen Headbutt | Earthquake |
16 | Vaporeon | 13801460400 | Water Gun | Aqua Tail |
17 | Dragonite | 13600860000 | Steel Wing | Hyper Beam |
18 | Arcanine | 13599900000 | Fire Fang | Fire Blast |
19 | Dragonite | 13444112500 | Steel Wing | Dragon Claw |
20 | Lapras | 13415064000 | Frost Breath | Dragon Pulse |
21 | Lapras | 13208325000 | Ice Shard | Dragon Pulse |
22 | Arcanine | 13085712000 | Bite | Fire Blast |
23 | Exeggutor | 12903979200 | Zen Headbutt | Solar Beam |
24 | Arcanine | 12528675000 | Fire Fang | Flamethrower |
25 | Blastoise | 12281686020 | Water Gun | Hydro Pump |
26 | Slowbro | 12217471200 | Water Gun | Psychic |
27 | Vaporeon | 12186720000 | Water Gun | Water Pulse |
28 | Gyarados | 12055034880 | Dragon Breath | Hydro Pump |
29 | Gyarados | 12055034880 | Bite | Hydro Pump |
30 | Exeggutor | 11928048000 | Confusion | Solar Beam |
31 | Arcanine | 11822598000 | Bite | Flamethrower |
32 | Exeggutor | 11801538400 | Zen Headbutt | Psychic |
33 | Muk | 11610081000 | Poison Jab | Gunk Shot |
34 | Venusaur | 11468160000 | Vine Whip | Solar Beam |
35 | Muk | 11405772000 | Poison Jab | Sludge Wave |
36 | Poliwrath | 11289780000 | Bubble | Hydro Pump |
37 | Exeggutor | 11159954000 | Confusion | Psychic |
38 | Nidoqueen | 11138256000 | Poison Jab | Earthquake |
39 | Exeggutor | 11132844800 | Zen Headbutt | Seed Bomb |
40 | Arcanine | 11084850000 | Fire Fang | Bulldoze |
41 | Charizard | 11014960320 | Wing Attack | Fire Blast |
42 | Blastoise | 10999693296 | Bite | Hydro Pump |
43 | Nidoqueen | 10974643200 | Bite | Earthquake |
44 | Venusaur | 10707840000 | Vine Whip | Petal Blizzard |
45 | Venusaur | 10692000000 | Razor Leaf | Solar Beam |
46 | Slowbro | 10685961000 | Confusion | Psychic |
47 | Slowbro | 10590782400 | Water Gun | Ice Beam |
48 | Venusaur | 10549440000 | Vine Whip | Sludge Bomb |
49 | Exeggutor | 10437042000 | Confusion | Seed Bomb |
50 | Slowbro | 10383120000 | Water Gun | Water Pulse |
51 | Wigglytuff | 10357502400 | Pound | Hyper Beam |
52 | Muk | 10348695000 | Acid | Gunk Shot |
53 | Golduck | 10284172800 | Water Gun | Hydro Pump |
54 | Venusaur | 10256400000 | Razor Leaf | Petal Blizzard |
55 | Nidoqueen | 10225800000 | Poison Jab | Stone Edge |
56 | Charizard | 10172285760 | Wing Attack | Flamethrower |
57 | Poliwrath | 10141167600 | Mud Shot | Hydro Pump |
58 | Muk | 10126620000 | Acid | Sludge Wave |
59 | Muk | 10126620000 | Poison Jab | Dark Pulse |
60 | Nidoqueen | 10099944000 | Poison Jab | Sludge Wave |
61 | Gyarados | 10031562240 | Dragon Breath | Dragon Pulse |
62 | Gyarados | 10031562240 | Bite | Dragon Pulse |
63 | Blastoise | 9981928080 | Water Gun | Ice Beam |
64 | Golem | 9980467200 | Mud Shot | Earthquake |
65 | Nidoking | 9944143200 | Poison Jab | Earthquake |
66 | Venusaur | 9939600000 | Razor Leaf | Sludge Bomb |
67 | Golem | 9855014400 | Mud Shot | Stone Edge |
68 | Muk | 9842364000 | Lick | Sludge Wave |
69 | Vileplume | 9786900000 | Acid | Solar Beam |
70 | Blastoise | 9786204000 | Water Gun | Flash Cannon |
71 | Clefable | 9744810250 | Pound | Moonblast |
72 | Muk | 9735768000 | Lick | Gunk Shot |
73 | Vileplume | 9714937500 | Razor Leaf | Solar Beam |
74 | Charizard | 9630566400 | Ember | Fire Blast |
75 | Nidoqueen | 9627984000 | Bite | Stone Edge |
76 | Omastar | 9582678000 | Water Gun | Hydro Pump |
77 | Nidoqueen | 9577641600 | Bite | Sludge Wave |
78 | Dewgong | 9502272000 | Frost Breath | Blizzard |
79 | Slowbro | 9431334000 | Confusion | Ice Beam |
80 | Rhydon | 9412200000 | Mud Slap | Stone Edge |
81 | Golem | 9408960000 | Mud Slap | Stone Edge |
82 | Charizard | 9374754480 | Wing Attack | Dragon Claw |
83 | Rhydon | 9342480000 | Mud Slap | Earthquake |
84 | Golem | 9339264000 | Mud Slap | Earthquake |
85 | Vileplume | 9319143750 | Razor Leaf | Petal Blizzard |
86 | Tentacruel | 9196320000 | Poison Jab | Hydro Pump |
87 | Victreebel | 9178368000 | Acid | Solar Beam |
88 | Vileplume | 9175218750 | Acid | Petal Blizzard |
89 | Wigglytuff | 9119174400 | Pound | Play Rough |
90 | Victreebel | 9110880000 | Razor Leaf | Solar Beam |
91 | Poliwrath | 9080910000 | Bubble | Submission |
92 | Nidoking | 9045237600 | Poison Jab | Megahorn |
93 | Nidoking | 9017146800 | Poison Jab | Sludge Wave |
94 | Blastoise | 9003307680 | Bite | Ice Beam |
95 | Charizard | 8991036600 | Ember | Flamethrower |
96 | Golem | 8976844800 | Rock Throw | Earthquake |
97 | Arcanine | 8942400000 | Bite | Bulldoze |
98 | Dewgong | 8929440000 | Ice Shard | Blizzard |
99 | Hypno | 8811973800 | Zen Headbutt | Psychic |
100 | Flareon | 8811712000 | Ember | Fire |
以上就是Pokmon go 道館攻擊精靈TOP100,更多內(nèi)容歡迎關(guān)注安趣網(wǎng)口袋妖怪go專(zhuān)區(qū)。
或添加微信號(hào):anqucom關(guān)注"安趣游戲"
回復(fù)"口袋妖怪GO"即可免費(fèi)領(lǐng)取口袋妖怪GO最新禮包!
最全、最熱、最好玩的手游,第一時(shí)間為您推送,新游享不停!
點(diǎn)擊下載按鈕,或掃描二維碼直接下載!
關(guān)閉