來(lái)源:安趣網(wǎng) 作者: 發(fā)表于
lol2016全明星賽視頻回放匯總,每場(chǎng)比賽視頻,我們會(huì)在比賽結(jié)束后第一時(shí)間為大家?guī)?lái)(以下賽程時(shí)間為北京時(shí)間,和LPL隊(duì)伍、隊(duì)員相關(guān)賽事已表記,請(qǐng)大家合理安排時(shí)間。)
第一日 | ||||
比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | 比賽視頻 |
12月8日 23:10 | EU | 0:1 | NA | 點(diǎn)此查看 |
12月9日 0:10 (射手模式) | Fire | 0:1 | Ice | 點(diǎn)此查看 |
12月9日 1:10 | LPL | 1:0 | IWC | 點(diǎn)此查看 |
12月9日 2:10 (1v1) | xPeke | 1:0 | aphromoo | 點(diǎn)此查看 |
12月9日 2:15 (1v1) | Impact | 1:0 | Mouse | 點(diǎn)此查看 |
12月9日 2:20 (1v1) | Clearlove | 1:0 | Bjergsen | 點(diǎn)此查看 |
12月9日 2:25 (1v1) | mithy | 0:1 | Levi | 點(diǎn)此查看 |
12月9日 2:30 (1v1) | Doublelift | 0:1 | We1less | 點(diǎn)此查看 |
12月9日 2:35 (1v1) | BeBe | 0:1 | Optimus | 點(diǎn)此查看 |
12月9日 2:40 (1v1) | MadLife | 0:1 | Uzi | 點(diǎn)此查看 |
12月9日 2:45 | LCK | 1:0 | LMS | 點(diǎn)此查看 |
第二日 | ||||
比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | 比賽視頻 |
12月9日 23:00 | LMS | 0:0 | NA | 點(diǎn)此查看 |
12月10日 0:00 (魄羅王大戰(zhàn) ) | Fire | 0:0 | Ice | 點(diǎn)此查看 |
12月10日 1:00 | EU | 0:0 | IWC | 點(diǎn)此查看 |
12月10日 2:00 (1v1) | Celebrity | 0:0 | Karsa | 點(diǎn)此查看 |
12月10日 2:05 (1v1) | Reignover | 0:0 | Rekkles | 點(diǎn)此查看 |
12月10日 2:10 (1v1) | Ziv | 0:0 | Smeb | 點(diǎn)此查看 |
12月10日 2:15 (1v1) | sOAZ | 0:0 | QTV | 點(diǎn)此查看 |
12月10日 2:20 (1v1) | Bengi | 0:0 | Maple | 點(diǎn)此查看 |
12月10日 2:25 (1v1) | Mata | 0:0 | Faker | 點(diǎn)此查看 |
12月10日 2:30 (1v1) | Jankos | 0:0 | Pray | 點(diǎn)此查看 |
12月10日 3:35 | LPL | 0:0 | LCK | 點(diǎn)此查看 |
第三日 | ||||
比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | 比賽視頻 |
12月10日 23:00 | LCK | 1:0 | EU | 點(diǎn)此查看 |
12月11日 0:00 (克隆大作戰(zhàn)) | Fire | 1:0 | Ice | 點(diǎn)此查看 |
12月11日 1:00 (1v1) | RonOP | 0:1 | Xpeke | 點(diǎn)此查看 |
12月11日 1:05 (1v1) | Impact | 1:0 | Clearlove | 點(diǎn)此查看 |
12月11日 1:10 (1v1) | Levi | 1:0 | We1less | 點(diǎn)此查看 |
12月11日 1:15 (1v1) | Optimus | 0:1 | Uzi | 點(diǎn)此查看 |
12月11日 1:20 (1v1) | Albis | 0:1 | Karsa | 點(diǎn)此查看 |
12月11日 1:25 (1v1) | Rekkles | 0:1 | Smeb | 點(diǎn)此查看 |
12月11日 1:30 (1v1) | QTV | 0:1 | Maple | 點(diǎn)此查看 |
12月11日 1:35 (1v1) | Mata | 1:0 | Pray | 點(diǎn)此查看 |
12月11日 1:40 | LMS | 1:0 | IWC | 點(diǎn)此查看 |
12月11日 2:40 (刺客模式) | Fire | 0:1 | Ice | 點(diǎn)此查看 |
12月11日 3:40 | NA | 1:0 | LPL | 點(diǎn)此查看 |
第四日 | ||||
比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | 比賽視頻 |
12月11日 23:00 (雙人同玩模式) | Fire | 0:1 | Ice | 點(diǎn)此查看 |
12月12日 0:00 (1v1) | xPeke | 1:0 | Impact | 點(diǎn)此查看 |
12月12日 0:05 (1v1) | Levi | 0:1 | UZI | 點(diǎn)此查看 |
12月12日 0:10 (1v1) | Karsa | 0:1 | Smeb | 點(diǎn)此查看 |
12月12日 0:15 (1v1) | Maple | 1:0 | Mata | 點(diǎn)此查看 |
12月12日 0:20 (1v1) | xPeke | 1:2 | UZI | 點(diǎn)此查看 |
12月12日 0:35 (1v1) | Smeb | 2:0 | Maple | 點(diǎn)此查看 |
12月12日 0:50 (1v1) | Maple | 0:2 | UZI | 點(diǎn)此查看 |
12月12日 1:05 (全明星模式) | Fire | 2:1 | Ice | 點(diǎn)此查看 |
隊(duì)伍 | 賽區(qū)比賽積分 | 戰(zhàn)績(jī) | 1v1積分 |
100 | 1/0 | ||
100 | 1/0 | ||
0/1 |
Team Fire (無(wú)限烈焰隊(duì)) | 總分: | |
模式 | 積分 | 獲勝方 |
射手模式 | 50 | |
刺客模式 | 50 | |
克隆模式 | 50 | |
雙人模式 | 50 | |
Team Ice (絕對(duì)零度隊(duì)) | 總分: |
隊(duì)伍 | 賽區(qū)比賽積分 | 戰(zhàn)績(jī) | 1v1積分 |
100 | 1/0 | ||
0/1 | |||
0/1 |
以上就是安趣網(wǎng)小編為大家?guī)?lái)的LOL2016全明星賽,更多精彩內(nèi)容請(qǐng)關(guān)注安趣網(wǎng)英雄聯(lián)盟專區(qū)!
或添加微信號(hào):anqucom關(guān)注"安趣游戲"
回復(fù)"英雄聯(lián)盟"即可免費(fèi)領(lǐng)取英雄聯(lián)盟最新禮包!
安趣玩家福利qq群:637309105“進(jìn)群領(lǐng)熱門(mén)游戲禮包,更有現(xiàn)金紅包送不停"