- 安卓下載
- 大?。?7.29M
來(lái)源:安趣網(wǎng) 作者: 發(fā)表于
話數(shù) | AP | 角色Exp | Rank Exp | Gold | 箱1 | 箱2 | 箱3 | 箱4 | 完成報(bào)酬 |
2-1-1 | 15 | 2200 | 1500 | 2000 | 1000G | 100AC | |||
15 | 2200 | 1500 | 2000 | 1000G | 100AC | ||||
15 | 3000 | 2000 | 3000 | 1500G | 250AC | [戰(zhàn)]II | SSR主人公 | ||
2-1-2 | 16 | 2200 | 1500 | 2000 | 1000G | 100AC | |||
16 | 2200 | 1500 | 2000 | 1000G | 100AC | ||||
16 | 3000 | 2000 | 2500 | 1500G | 100AC | [騎]II | SRカイン | ||
2-1-3 | 17 | 2200 | 1500 | 2000 | 1000G | 100AC | |||
17 | 2200 | 1500 | 2000 | 1000G | 100AC | ||||
17 | 3000 | 2000 | 2500 | 1500G | 250AC | [弓]II | SRミシディア | ||
2-1-4 | 18 | 2200 | 1500 | 2000 | 1000G | 100AC | |||
18 | 2200 | 1500 | 2000 | 1000G | 100AC | ||||
18 | 3000 | 2000 | 2500 | 1500G | 250AC | [僧]II | SRマリナ | ||
2-1-5 | 19 | 2200 | 1500 | 2000 | 1000G | 100AC | |||
19 | 2200 | 1500 | 2000 | 1000G | 100AC | ||||
19 | 3500 | 2500 | 2500 | 1500G | 250AC | [魔]I | [魔]II | ||
2-1-6 | 19 | 2200 | 1500 | 2000 | 1000G | 100AC | |||
19 | 2200 | 1500 | 2000 | 1000G | 100AC | [突]I | |||
19 | 5000 | 3500 | 2500 | 1500G | 250AC | 30000G | 精靈石 | ||
2-1-7 | 20 | 2500 | 1800 | 2000 | 1000G | 150AC | |||
20 | 2500 | 1800 | 2000 | 1000G | 150AC | ||||
20 | 3800 | 2500 | 3000 | 1500G | 300AC | [魔]III | 精靈石 | ||
2-1-8 | 20 | 2500 | 1800 | 2000 | 1000G | 150AC | |||
20 | 2500 | 1800 | 2000 | 1000G | 150AC | ||||
20 | 6000 | 4000 | 3000 | 2000G | 300AC | [拳]I | SR海駆ける少女ペイシェ | ||
2-1-9 | 21 | 2500 | 1800 | 2000 | 1000G | 150AC | |||
21 | 2500 | 1800 | 2000 | 1000G | 150AC | ||||
21 | 7500 | 6000 | 3000 | 2000G | 300AC | [魔]III | [戰(zhàn)]III | ||
2-1-10 | 21 | 7500 | 6000 | 3000 | 2000G | 300AC | [騎]III | ||
21 | 5500 | 4000 | 2500 | 1000G | 150AC | [突]I | |||
21 | 3000 | 2500 | 2500 | 1000G | 150AC | 精靈石 | |||
2-1-11 | 21 | 8500 | 7000 | 4000 | 3000G | 500AC | |||
21 | 8500 | 7000 | 6000 | 5000G | 500AC | 精靈石 | |||
2-1-12 | 21 | 3000 | 2500 | 2500 | 1500G | 150AC | [圣]I | ||
21 | 3000 | 2500 | 2500 | 1500G | 150AC | [圣]I | [僧]II | ||
2-1-13 | 22 | 5500 | 3500 | 2800 | 1800G | 300AC | |||
22 | 5500 | 3500 | 2800 | 1800G | 300AC | [突]I | 50000G | ||
2-1-14 | 22 | 3000 | 2000 | 2500 | 1500G | 150AC | |||
22 | 3000 | 2000 | 2500 | 1500G | 150AC | [戰(zhàn)]II | |||
22 | 5500 | 4000 | 5500 | 4500G | 300AC | [戰(zhàn)]II | 精靈石 | ||
2-1-15 | 22 | 5500 | 2000 | 2500 | 1500G | 200AC | 精靈石 |
或添加微信號(hào):anqucom關(guān)注"安趣游戲"
回復(fù)"鎖鏈戰(zhàn)記"即可免費(fèi)領(lǐng)取鎖鏈戰(zhàn)記最新禮包!
最全、最熱、最好玩的手游,第一時(shí)間為您推送,新游享不停!