《放開那三國(guó)》紫卡武將初始屬性排行榜

來源:安趣網(wǎng)    作者:   發(fā)表于

  《放開那三國(guó)》中一共有65名紫將,今天安趣小編就按照紫卡武將的三圍屬性統(tǒng)帥、武力、智力之和為大家做了一個(gè)排行榜,大家在選擇武將是可以參考。

  紫卡武將初始屬性排行榜:

  1. 趙云 97 97 88 282

  2. 曹操 100 85 95 280

  3. 張遼 99 96 84 279

  4. 關(guān)羽 96 98 85 279

  5. 郭嘉 95 83 99 277

  6. 姜維 90 92 95 277

  7. 周瑜 97 82 98 277

  8. 司馬懿 98 79 99 276

  9. 諸葛亮 98 78 100 276

  10.孫策 99 95 81 275

  11.左慈 94 82 99 275

  12.于吉 93 82 98 273

  13.陸遜 96 80 96 272

  14.呂蒙 95 82 95 272

  15.夏侯惇 95 97 78 270

  16.甘寧 94+97+78 269

  17.徐晃 94 94 79 267

  18.馬超 95 97 75 267

  19.劉備 88 87 92 267

  20.賈詡 91 78 98 267

  21.張郃 94 95 77 266

  22.孫權(quán) 89 85 91 265

  23.魏延 90 94 80 264

  24.呂布 96 100 68 264

  25.太史慈 92 95 75 262

  26.張飛 94 99 69 262

  27.曹仁 91 90 80 261

  28.孫堅(jiān) 91 92 78 261

  29.張角88 77 95 260

  30.黃忠 88 96 75 259

  31.徐庶 88 75 96 259

  32.法正 84 77 96 257

  33.高順 89 92 75 256

  35.曹丕 87 80 88 255

  36.典韋 85 98 72 255

  37.孫尚香 84 93 78 255

  38.貂蟬 83 81 91 255

  39.顏良 90 96 68 254

  40.袁紹 88 76 90 254

  41.許褚 86 98 69 253

  42.魯肅 81 77 95 253

  43.文丑 90 95 68 253

  44.丁奉 89 91 72 252

  45.于禁 92 88 71 251

  46.甄姬 79 81 91 251

  47.董卓 85 90 75 250

  48.華佗 82 73 94 249

  49.徐盛 87 93 68 248

  50.關(guān)索 93 87 68 248

  51.潘璋 87 93 68 248

  52.黃蓋 87 94 67 248

  53.祝融 82 90 76 248

  54.陳登 82 73 93 248

  55.周泰 87 95 65 247

  56.馬謖 78 74 94 246

  57.華雄 88 92 65 245

  58.蔡文姬 80 77 87 244

  59.黃月英 81 70 93 244

  60.小喬 79 72 92 243

  61.孟獲 83 93 66 242

  62.大喬 77 78 85 240

  63.楊修 80 71 86 237

  64.陳宮 73 75 87 235

  65.夏侯氏 76 74 83 233

放開那三國(guó)

類型:角色扮演狀態(tài):公測(cè)

微信掃碼關(guān)注安趣網(wǎng)公眾號(hào)

或添加微信號(hào):anqucom關(guān)注"安趣游戲"

回復(fù)"放開那三國(guó)"即可免費(fèi)領(lǐng)取放開那三國(guó)最新禮包!

掃碼下載"實(shí)用攻略"APP

最全、最熱、最好玩的手游,第一時(shí)間為您推送,新游享不停!

游戲評(píng)論
推薦專區(qū)
  • 放開那三國(guó)下載
  • 攻略助手
圖片新聞 更多>
  • 時(shí)間
  • 游戲名
  • 游戲狀態(tài)
  • 領(lǐng)號(hào)
>>  更多手游禮包
  • 1

    天使紀(jì)元

    1

    天使紀(jì)元

    角色扮演

  • 2

    烏龍?jiān)?/p>

    2

    烏龍?jiān)?/h3>

    角色扮演

  • 3

    龍珠最強(qiáng)之戰(zhàn)

    3

    龍珠最強(qiáng)之戰(zhàn)

    角色扮演

  • 4

    西游女兒國(guó)

    4

    西游女兒國(guó)

    角色扮演

  • 5

    敢達(dá)爭(zhēng)鋒對(duì)決

    5

    敢達(dá)爭(zhēng)鋒對(duì)決

    動(dòng)作格斗

  • 6

    征途2手游

    6

    征途2手游

    角色扮演

  • 7

    俠客風(fēng)云傳Online

    7

    俠客風(fēng)云傳Online

    角色扮演

  • 8

    東京戰(zhàn)紀(jì)

    8

    東京戰(zhàn)紀(jì)

    角色扮演

  • 9

    NBA夢(mèng)之隊(duì)3

    9

    NBA夢(mèng)之隊(duì)3

    體育競(jìng)技

  • 10

    墨三國(guó)

    10

    墨三國(guó)

    角色扮演